| Производитель | КАМАЗ |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 19000 |
| Вместимость кузова, м3 | 30 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Коробка передач | КАМАЗ-740.73-400(Е-4) |
| Тип кузова | прямоугольный |
| Тип разгрузки | 2-х сторонняя |
| Двигатель модель | ZF 16 |
| Число передач КП | 16 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Привод (полный, неполный) | неполный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса, кг | 33000 |
| Снаряженная масса, кг | 13025 |
| Тип двигателя | дизель |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тормоза тип | барабанные |
| Тип кабины | без спального места |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Тип Рамы | лонжерон в лонжероне |
| ТСУ (фаркоп) | есть |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7830 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2500 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3150 |
