| Производитель | КАМАЗ |
| Комплектация с тахографом | Да |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 20000 |
| Вместимость кузова, м3 | 20 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400/400 |
| Коробка передач | ZF16 |
| Двигатель модель | 740.73-400 |
| Число передач КП | вперед -16, назад 2 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Привод (полный, неполный) | неполный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса, кг | 33100/26000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | нет |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 7500/10000 |
| Снаряженная масса, кг | 13025 |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
| Колея колес, мм | 2021/1790 |
| Тип двигателя | четырехтактный дизель |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 11762 |
| Крутящий момент, Нм | 1766(1300) |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, рестайлинговая |


