| Производитель | МАЗ (MAZ) | 
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 20000 | 
| Вместимость кузова, м3 | 20 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 412 | 
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | 
| Тип кузова | короб | 
| Тип разгрузки | задняя | 
| Двигатель модель | ММЗ-WP 12.430Е4 | 
| Число передач КП | 16 | 
| Топливный бак, л | 300 | 
| Колёсная формула | 6х4 | 
| Привод (полный, неполный) | неполный | 
| Экологический класс | Евро-4 | 
| Полная масса, кг | 33500 | 
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 | 
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 | 
| Снаряженная масса, кг | 13425 | 
| Колесная база, мм | 3875+1400 | 
| Тип двигателя | дизель | 
| Крутящий момент, Нм | 1900 | 
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 
| Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22,5 | 
| Тормоза тип | барабанные с АБС | 
| Тип кабины | большая подрессоренная | 
| Тип подвески | рессорно-балансирная | 
| Угол опрокидования платформы, град | 49 | 
| Комплектация | Выхлоп слева, подогреватель двигателя, ПБС, инструментальный ящик в кабине | 
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, независимый воздушный отопитель | 
| Спальное место | да | 
| Габаритные размеры. Длина, мм | 8400 | 
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 | 
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3850 | 
				