| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 19000 |
| Вместимость кузова, м3 | 12,5 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-6585.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 420 |
| Тип кузова | прямоугольный |
| Тип разгрузки | задняя |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Привод (полный, неполный) | полный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 14000 |
| Колесная база, мм | 3780/1400 |
| Колея колес, мм | 2060 |
| Тип двигателя | дизель |
| Крутящий момент, Нм | 1766 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Размер шин | 16,00R20 |
| Тормоза тип | барабанные с АБС |
| Тип кабины | Большая неподрессоренная |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |
| Комплектация | Топливный фильтр Racor с подогревом, без ЦНШ, с ЗЗУ и боковым ограждением, подогрев двигателя |
| Дополнительное оборудование | Предпусковой подогреватель двигателя Элтра, кондиционер, утеплитель передка, независимый воздушный отопитель |
| Спальное место | есть |
| ТСУ (фаркоп) | нет |
| Основной применяемы прицеп | нет |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 8210 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3900 |
