| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 26900 |
| Вместимость кузова, м3 | 21 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-651.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Тип кузова | овальный |
| Тип разгрузки | задняя |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Колёсная формула | 8х4 |
| Привод | неполный |
| Экологический класс | Eвро-4 |
| Полная масса, кг | 41800 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500+7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26800 |
| Снаряженная масса, кг | 14825 |
| Колесная база, мм | 2030/2620/1400 |
| Колея колес, мм | 2035 |
| Тип двигателя | дизель |
| Крутящий момент, Нм | 1900 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Тормоза тип | барабанные с АБС |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |
| Комплектация | Выхлоп вверх, ПБС, подогреватель двигателя, инструментальный ящик в кабине |
| Дополнительное оборудование | Циклон очистки воздуха, спальное место, кондиционер и независимый отопитель кабины |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 8950 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3560 |

