| Производитель | DaiFeng |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 560 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 15 |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G156E26 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 4250 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3010 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3300 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220 |
| Эксплуатационная масса, кг | 19700 |
| Габаритные размеры со стрелой, мм (ДхШхВ) | 4250х5030х6600 |
| Максимальный момент подъема при минимальной амплетуде стрелы, кНм | 179 |
| Максимальный момент подъема при максимальной амплетуде стрелы, кНм | 110 |
| Время подъема стрелы, с. | 30 |
| Максимальная высота подъема крюка, м. | 4,5 |
| Максимальная скорость подъема крюка, м./мин. | 12 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20 |
| Ширина колеи, мм. | 1880 |
| Клиренс, мм | 355 |
| Максимальный преодолеваемый угол | 20 |
| Рабочая высота | 0 ~ 3000 |
| Рабочая температура | -30 ~ +60 |
