| Производитель | SunWard |
| Максимальная сила вдавливания, МПа | 12000 |
| Длина сваи, м | 16 |
| Полная масса с противовесами, т | 1202 |
| Скорость вдавливания — быстрый режим, м/мин | 5 |
| Скорость вдавливания — обычный режим, м/мин | 0,56 |
| Размеры квадратной сваи, мм | 500 |
| Размеры круглой сваи, мм | 800 |
| Грузоподъемность крана, т | 25 |
| Угол поворота машины, град | 8 |
| Шаг перемещения продольный, м | 3,6 |
| Шаг перемещения горизонтальный, м | 0,7 |
| Рабочая длина, мм | 16000 |
| Рабочая ширина, мм | 9300 |
| Транспортная высота, мм | 3300 |


