| Производитель | Palfinger |
| Грузоподъёмность, кг | 11270 |
| Макс. Вылет Стрелы, м | 19 |
| Макс. Рабочая Высота, м | 21,7 |
| Грузовой Момент, тонн м | 15 |
| Макс. Высота Подъема, м | 21 |
| Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная |
| Скорость Выдвижения Стрелы м/сек | 14,5/30 |
| Скорость Подъема Стрелы град/сек | (1-76)/15 |
| Скорость Подъема Крюка м/мин | 14 |
| Тип Каната | 10*120m |
| Угол Вращения | 420 |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с червячной передачей |
| Передние Аутригеры | + |
| Задние Аутригеры | — |
| Макс. Вылет Аутригеров, м | 5,63 |
| Производительность Насоса л/мин | 60 |
| Давление Масла | 24 |
| Объем Масляного Бака, л | 127 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 12730 |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 4400 |
| Распределение снаряженной массы на заднюю ось, кг | 8330 |
| Двигатель модель | Cummins ISB6.7e4 300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | ZF9 |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Размер шин | 11.00R20; 11.00R22,5 |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Габаритные размеры борта (ДxШxВ), мм | 6650x2550x750 |

