| Производитель | Soosan (СУСАН) |
| Грузоподъёмность, кг | 10000 |
| Макс. Вылет Стрелы, м | 8 |
| Макс. Рабочая Высота, м | 10,8 |
| Грузовой Момент, тонн м | 11 |
| Макс. Высота Подъема, м | 10,1 |
| Тип Стрелы / Количество Секций | 4-гранная |
| Скорость Выдвижения Стрелы м/сек | 4,8/17,5 |
| Скорость Подъема Стрелы град/сек | (1,5-75)/10 |
| Скорость Подъема Крюка м/мин | 10 |
| Тип Каната | 8*70m |
| Угол Вращения | 360 |
| Скорость Вращения оборот/мин | 2 |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с червячной передачей |
| Передние Аутригеры | + |
| Макс. Вылет Аутригеров, м | 4 |
| Производительность Насоса л/мин | 65 |
| Давление Масла | 190 |
| Объем Масляного Бака, л | 50 |
| Экологический класс | Евро 4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20650 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5450 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 15200 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 10500 |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 4650 |
| Распределение снаряженной массы на заднюю ось, кг | 5850 |
| Двигатель модель | 740.30-300 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Коробка передач | ZF9 |
| Число передач КП | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Топливный бак, л | 350+210 |
| Размер шин | 425/85R21 |
| Тип кабины | Со спальным местом |
| Габаритные размеры борта (ДxШxВ), мм | 6200*2470*750 |
