| Производитель | CLARK | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Центр тяжести груза, мм | 500 | 
| Рабочее место водителя | Сидя | 
| Тип шин (передние / задние) | Суперэластичные | 
| Высота подъема груза, мм | 3085 | 
| Длина (без вил), мм | 2049 | 
| Длина (с вилами), мм | 3119 | 
| Ширина, мм | 1122 | 
| Высота (по защитной крыше), мм | 2066 (2101) | 
| Внешний радиус поворота, мм | 1688 | 
| Максимальная скорость движения с грузом, км/ч | 15 | 
| Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 16 | 
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 35 | 
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 50 | 
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 57 | 
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом), % | 24,7 (32) | 
| Масса погрузчика, кг | 3375 | 
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом), кг | 4791 | 
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом), кг | 1591 | 
| Нагрузка на переднюю ось (без груза), кг | 584 | 
| Нагрузка на заднюю ось (без груза), кг | 1784 | 
| Передние шины | 200/50-10 | 
| Задние шины | 15×4,5×8 | 
| Передние колеса (в стандартной комплектации) | 2x/2 | 
| Дорожный просвет, мм | 85 | 
| Тормозная система (Рабочая / стояночная) | Электромеханическая / механическая | 
| Тип двигателя (движения/подъема) | Электрический — 48В | 
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/575 | 
| Вес АКБ, кг | 856 | 
| Свободный ход, мм | 132 | 
| Наклон мачты (вперед/назад) | 66 | 
| Габариты вил (Д*Ш*Т), мм | 35x100x1070 | 
| Скорость опускания вил без груза, км/ч | 52 | 
| Мощность приводного мотора, кВт | 2×4,4 | 
| Мощность подъемного мотора, кВт | 15,2 | 
| Ширина прохода для полет 1000-1200 мм, мм | 3375 | 
| Ширина прохода для полет 800-1200 мм, мм | 3499 | 
| Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2060 | 
 
				
 
                                         
                                        