| Производитель | МАЗ (MAZ) | 
| Количество мест для сидения | 27 | 
| Номинальная вместимость, чел. | 72 (64 при наличие инвалида в салоне) | 
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8800х2550х3020 | 
| Экологический класс | Евро-4 | 
| Назначение | Городской | 
| Колесная база, мм | 4270 | 
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2 110 / 1 802 | 
| Наружный радиус поворота, м | 9,5 | 
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 340, c книлингом >> 270 | 
| Высота пола на площадке средней двери, мм | 340, c книлингом >> 270 | 
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4 650 / 8 800 | 
| Полная масса, кг | 13450 | 
| Снаряженная масса, кг | 8100 | 
| Двигатель | Mercedes-Benz OM 904 LA | 
| Мощность двигателя, л.с. | 177 | 
| Объём двигателя, см3 | 4249 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 
| Коробка передач | ZF 6HP504C (6 ступ.) | 
| Тип КПП | Автоматическая | 
| Подвеска передней-задней оси | Зависимая, пневматическая / зависимая, пневматическая. | 
| Тормозная система | Пневматическая ABS, ASR, ESC | 
| Ведущий мост | Задний | 
| Диски | С антикорозийным покрытием. | 
| Шины | 245/70 R 19,5 | 
| Количество пассажирских дверей | 2 | 
| Класс автобуса | М3, класс I | 
| Салон | Антивандальные сидения | 
 
				
 
                                         
                                         
                                        