| Производитель | ПАЗ |
| Количество мест для сидения | 23 |
| Номинальная вместимость, чел. | 43 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7000х2500х2960 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Назначение | Пригород |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2094/1850 |
| Наружный радиус поворота, м | 7,6 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 2740…3335/3510…5350 |
| Полная масса, кг | 6270 … 8415 |
| Снаряженная масса, кг | 4680 … 6030 |
| Двигатель | ЗМЗ 5234, бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 122,4 |
| Вместимость топливного бака, л | 105 |
| Объём двигателя, см3 | 4670 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Коробка передач | ГАЗ |
| Тип КПП | Механическая |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | Задний |
| Диски | 240 R508 |
| Шины | 8,25 R20 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Класс автобуса | Малый |
