| Производитель | ПАЗ |
| Количество мест для сидения | 25 |
| Номинальная вместимость, чел. | 43 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7645х2445х2915 |
| Экологический класс | 5 |
| Назначение | пригород |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 1940…2075/1690…1850 |
| Наружный радиус поворота, м | 7,5 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 2740…3335/3510…5350 |
| Полная масса, кг | 10000 |
| Снаряженная масса, кг | 6270 |
| Двигатель | ЯМЗ 53443, дизель |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Вместимость топливного бака, л | 105 |
| Объём двигателя, см3 | 4430 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Коробка передач | ГАЗ, механическая, 5-ти ступенчатая |
| Подвеска передней-задней оси | зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости / зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
| Ведущий мост | задний |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Объем багажного отделения, м3 | нет |
| Класс автобуса | малый |
| Дополнительное оборудование | опционально |





