| Производитель | НЕФАЗ |
| Количество мест для сидения | 44 |
| Пассажировместимость, чел. | 71 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 11760х2500х3086 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Назначение | Междугородний |
| Колесная база, мм | 5840 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2060/1840 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Высота пола на площадке средней двери, мм | 730 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 6400/11600 |
| Полная масса, кг | 17900 |
| Снаряженная масса, кг | 11600… 12160 |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe4 270 В |
| Мощность двигателя, л.с. | 255 |
| Объём двигателя, см3 | 6700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Коробка передач | ZF 6S 1200 ВО |
| Тип КПП | Механическая |
| Подвеска передней-задней оси | пневматическая |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | Задний |
| Шины | 275/70R22,5 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Объем багажного отделения | 3 |
| Класс автобуса | Большой |



