| Производитель | КАВЗ |
| Количество мест для сидения | 29 |
| Пассажировместимость, чел. | 52 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 8380х2500х3080 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Назначение | Междугородний |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2094/1850 |
| Наружный радиус поворота, м | 9,35 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3920/7430 |
| Полная масса, кг | 11350 |
| Снаряженная масса, кг | 6954 |
| Двигатель | Cummins 4ISBe 160B E4, дизель |
| Мощность двигателя, л.с. | 160 |
| Вместимость топливного бака, л | 105 |
| Объём двигателя, см3 | 4460 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Коробка передач | ZF S5-42 |
| Тип КПП | Механическая |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | Задний |
| Диски | 8,25R20 |
| Шины | 275/70R22,5 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Объем багажного отделения | 1,75 |
| Класс автобуса | Средний |

