| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность, кг | 9960 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
| Число передач КП | 9 |
| Вместимость, м3 | 38,74 |
| Мощность двигателя, л.с. | 310 |
| Модель коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Топливный бак, л | 500 (300 л — по заказу) |
| Площадь платформы, м2 | 15,25 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| ТСУ, мм | 900 |
| Спальное место | 1 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Полная масса, кг | 19000 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
| Снаряженная масса, кг | 8890 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1221 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 |
| Подвеска тип | малолистовая со стабилизатором |
| Макcимальная скорость, км/ч | 85 с ограничителем |
| Кабина тип | большая 5440 с низкой крышей |
| Кузов тип | тентовая с задним пологом |
| Комплектация | с ПБС, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), кондиционер (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости — тахограф цифровой (спидометр — по заказу) |
| Основной применяемый прицеп | 837810-014/870100- /870110- |



