| Производитель | НЕФАЗ |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 19300 |
| Подвеска | рессора |
| Шины | 9.00R20 |
| Высота платформы, мм | 2385 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 6500 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 25800 |
| Длина платформы, мм | 10164 |
| Ширина платформы, мм | 2470 |
| Тип кузова | тент |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 11100 |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1350 |
| Объём платформы, м3 | 57 |
| Количество осей/колёс | 2+8 |
| Наличие бортов | да |
| Сзади ворота или борт | борт |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 10550 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 4000 |
