| Производитель | Hyundai | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 103(140) | 
| Грузоподъёмность, кг | 3400 | 
| Базовое шасси | hyundai hd-78 | 
| Колёсная формула | 4х2 | 
| Кабина сп.м. | кабина без спального места | 
| Двигатель модель | D4GA | 
| Коробка передач | механическая | 
| Число передач КПП | 5/6 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 
| Тип платформы (надстройки) | Эвакуатор (стационарная платформа c КМУ) | 
| Погрузочная высота платформы, мм | 970 мм | 
| Угол заезда платформы, град | 15 | 
| Тяговое усилие лебедки т. | 4,1 | 
| КМУ | Amco Veba 809Т 2S | 
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1 350 кг | 
| Максимальный вылет | 6 м | 
| Грузовой момент | 8,4 т*м | 
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7850 | 
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2340 | 
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2450 | 
				