Для транспортировки и временного хранения пищевых жидкостей
| Рабочая вместимость, л | 4200 |
| Количество секций, шт | 2 |
| Сечение цистерны | “овал” |
| Материал цистерны — наружная обшива | нержавеющая сталь AISI-304 |
| Материал цистерны — внутренний корпус | нержавеющая сталь AISI-304 |
| Диаметр трубопроводов, мм | 50 |
| Диаметр люков и горловин, мм | 500 |
| Донные клапана (управление) | Ду 50 (верхнее / нижнее) |
| Термоизоляция | Вспененный пенополиуретан, обеспечивает изменение температуры продукта ±2 С» за 10 часов при разности температур продукта и окружающего воздуха в 30 С° |
| Площадки обслуживания | С обеих сторон цистерны из просечно-профилированного настила с поручнем и лестницей |
| Базовое шасси | ГАЗон NEXT |
| Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Габаритные размеры, мм (max) | 6475 / 2350 / 4000 |
| Размеры размеры бортовой платформы, мм | 3600 / 2350 / 515 |
| Грузоподъемность, кг | 4800 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
| Подвеска передних колес | Две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задних колес | Две продольные рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | Пневматическая с АБС и ПБС |
| Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые |
| Погрузочная высота — универсальная модель — городская версия «City» |
1300 1165 |
| Полная масса ТС, кг | 8700 |
| Дорожный просвет, мм — универсальная модель — городская версия «City» |
253 189 |
| Шины, размерность — универсальная модель — городская версия «City» |
245/70R20 245/70R19.5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Общее число мест | 3 |
| Двигатель | ЯМЗ-53441 дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система питания | Common Rail Bosch |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 4430 |
| Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
| Экология | ЕВРО-4 |
| Топливо | ДТ |
