| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Комплектация с тахографом | Цифровой |
| Грузоподъёмность, кг | 4750 |
| Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Мощность двигателя, л.с. | 170 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Площадь платформы, м2 | 15,4 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Спальное место | Откидная полка |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Базовое шасси | МАЗ 4371 |
| Полная масса, кг | 10100 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Распределение полнной массы на переднюю ось, кг | 3800 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6300 |
| Снаряженная масса, кг | 5200 |
| Распределение снаряженной массы на переднюю ось, кг | 3100 |
| Распределение снаряженной массы на заднюю ось, кг | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 600 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Подвеска тип | Рессорная |
| Макcимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кабина тип | малая 3-хместная |
| Кузов тип | бортовая платформа |
| Исполнение ТС | Предназначен для городских и пригородных перевозок |
| Дополнительное оборудование | Магнитола, кондиционер, круиз-контроль, брызгозащита колес. |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 8230 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3560 |
| Тип тормозной системы | барабанные с АБС, привод пневматический |
| Коробка передач | FAST GEAR 6J70T |
| Число передач КПП | 6 |
