| Двигатель | |
| Модель двигателя | Битопливный газово-бензиновый УМЗ-421647 |
| Коробка передач | Коробка передач |
| Число мест | 3 |
| Объем полезного пространства фургона, м3 | 9 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2020 |
| Полная масса а/м, кг | 3500 |
| Грузоподъёмность, кг | 1480 |
| Мощность двигателя, л.с. | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) |
| Объём двигателя, л. | 2,89 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Время разгона, с 0-100 км/ч | 30 |
| Контрольный расход топлива (бензин/дизель), л/100 км при 80 км/ч | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) |
| Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Шины | 175R16С, 185/75R16C |
| Размеры и масса | |
| Тип рамы | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения |
| Тип кабины | Стандартная |
| Клиренс, мм | 170 |
| Привод | Задний |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5475/2075/2200 |
| Внутренние размеры грузового отсека, без учета арок колес, мм (длина, ширина, высота) | 3100/1830/1540 |
| Объём грузового отсека, м3 | 8,7 |
| Пoгрузочная высота (средняя), мм | 725 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 |
