| Производитель | Soosan (СУСАН) |
| Грузоподъёмность, кг | 3200 |
| Макс. Вылет Стрелы, м | 12,1 |
| Макс. Рабочая Высота, м | 14,9 |
| Грузовой Момент, тонн м | 7,7 |
| Макс. Высота Подъема, м | 14,2 |
| Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 5 |
| Скорость Выдвижения Стрелы м/сек | 8,68/23 |
| Скорость Подъема Стрелы град/сек | 1~80 / 9 |
| Скорость Подъема Крюка м/мин | 17 |
| Тип Каната | 8*80m |
| Угол Вращения | 360 |
| Скорость Вращения оборот/мин | 2 |
| Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с червячной передачей |
| Передние Аутригеры | + |
| Задние Аутригеры | + |
| Макс. Вылет Аутригеров, м | 4,09 |
| Производительность Насоса л/мин | 50 |
| Давление Масла | 200 |
| Объем Масляного Бака, л | 50 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 8700 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 5200 |
| Двигатель модель | ЯМЗ-53441 |
| Мощность двигателя, л.с. | 148,9 |
| Число передач КП | 5 |
| Размер шин | 245/70R19,5 (бескамерные) |
| Тип кабины | Без спального места |
| Габаритные размеры борта (ДxШxВ), мм | 5200x2350x400 |


