| Количество мест | 8+1 | |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3010…3135 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2445 | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1055…1190 | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2255…2135 | |
| База, мм | 2900 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5475 | |
| Габариты, ширина по кабине | 2075 | |
| Габариты, высота по кабине | 2200 | |
| Колея передних колес, мм | 1700 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 17 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| Внутренняя длина | 3140 | |
| Внутренняя ширина | 1830 | |
| Внутренняя высота | 1500 | |
| Объем грузового салона, куб.м | 9 | |
| Емкость топливного бака, л | 64 | |
| Модель двигателя | Cummins ISF2.8s4129P | УМЗ-42164 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | 100х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,89 |
| Степень сжатия | 16,5 | 9,2 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 270 (27,5) | 220,5 (22,5) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | 2500 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин:- минимальная / повышенная | 750±50 / 4500 | 800±50/3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | 400 |
| ЭБУ | один | один |
