| Параметр | Показатель |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23500 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6500 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 30000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая нагрузка на задние оси, кг | 10000+10000 |
| Длина платформы | 8000 |
| Ширина платформы | 2500 |
| Высота платформы | 2200 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Буксирный крюк, АБС | |
