| Производитель | ЧМЗАП |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 35000 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота платформы, мм | 600 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 7000 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 42000 |
| Длина платформы, мм | 1238 |
| Ширина платформы, мм | 2428 |
| Платформа | бортовая |
| Тип кузова | бортовой |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 15000 |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1250 |
| Количество осей/колёс | 3+6 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 12620 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2500 |
