| Производитель | НЕФАЗ |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 23800 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Допустимая масса снаряжённого полуприцепа, кг | 9200 |
| Допустимая масса полуприцепа полная, кг | 33000 |
| Длина платформы, мм | 14360 |
| Ширина платформы, мм | 2420 |
| Платформа | бортовая |
| Тип кузова | бортовой |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 10800 |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1300-1400 |
| Количество осей/колёс | 3+6 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 1464 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2200 |
