| Производитель | КАВЗ |
| Количество мест для сидения | 39 |
| Номинальная вместимость, чел. | 44 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 10000х2500х3220 |
| Экологический класс | 4 |
| Назначение | городские и пригородные перевозки |
| Колесная база, мм | 4900 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2094 / 1850 |
| Наружный радиус поворота, м | 11 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4250 / 8000 |
| Полная масса, кг | 12250 |
| Снаряженная масса, кг | 8435 |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe 210В Е4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 197 |
| Вместимость топливного бака, л | 170 |
| Объём двигателя, см3 | 6700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Коробка передач | ZF 6S 1010 BO |
| Тип КПП | механическая, 6-ти ступенчатая |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная / пневмо-рессорная |
| Тормозная система | Рабочая — пневматическая, двухконтурная, ABS. Стояночная — пружинные энергоаккумуляторы. Запасная — один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы -барабанные. Вспомогательная — моторный тормоз. |
| Ведущий мост | Задний |
| Диски | 8,25R20 |
| Шины | 8,25 R 20” 275/70R22,5” |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Объем багажного отделения, м3 | 3,5 |
| Класс автобуса | средний |







