| Производитель | КАВЗ | 
| Количество мест для сидения | 39 | 
| Номинальная вместимость, чел. | 44 | 
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 10000х2500х3085 | 
| Экологический класс | Евро-4 | 
| Назначение | Пригород | 
| Колесная база, мм | 3600 | 
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2094/1850 | 
| Наружный радиус поворота, м | 11 | 
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 4250/8000 | 
| Полная масса, кг | 12250 | 
| Снаряженная масса, кг | 8320 | 
| Двигатель | Cummins 6ISBe 210B E4, дизель | 
| Мощность двигателя, л.с. | 197 | 
| Объём двигателя, см3 | 6700 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | 
| Коробка передач | ZF S5-42 | 
| Тип КПП | Механическая | 
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная | 
| Тормозная система | пневматическая с АБС | 
| Ведущий мост | Задний | 
| Диски | 8,25R20 | 
| Шины | 275/70R22,5 | 
| Количество пассажирских дверей | 2 | 
| Объем багажного отделения, м3 | 3,5 | 
| Класс автобуса | Средний | 
				