| Производитель | ПАЗ |
| Количество мест для сидения | 25 |
| Номинальная вместимость, чел. | 25 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7000х2500х3105 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Назначение | Пригород |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 1800/1690 |
| Наружный радиус поворота, м | 11 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 2830…3140/3315…5055 |
| Полная масса, кг | 6440 … 7885 |
| Снаряженная масса, кг | 5080 … 5760 |
| Двигатель | ЗМЗ 5234, бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 122,4 |
| Вместимость топливного бака, л | 105 |
| Объём двигателя, см3 | 4670 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Коробка передач | ГАЗ |
| Тип КПП | Механическая |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | Задний |
| Диски | 240 R508 |
| Шины | 8,25 R20 |
| Количество пассажирских дверей | 1 |
| Класс автобуса | Малый |
