| Производитель | ПАЗ |
| Количество мест для сидения | 30 |
| Номинальная вместимость, чел. | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 8165х2500х2960 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Назначение | Пригород |
| Колесная база, мм | 4345 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2096/1850 |
| Наружный радиус поворота, м | 9,3 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3560…3890/4790…6215 |
| Полная масса, кг | 8350…9995 |
| Снаряженная масса, кг | 6445…7070 |
| Двигатель | Cummins ISF3.8e4168 E4, дизель |
| Мощность двигателя, л.с. | 165 |
| Вместимость топливного бака, л | 105 |
| Объём двигателя, см3 | 3760 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Коробка передач | ZF S5-42 |
| Тип КПП | Механическая |
| Подвеска передней-задней оси | рессорная/рессорная |
| Тормозная система | пневматическая с АБС |
| Ведущий мост | Задний |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Класс автобуса | Средний |
