| Производитель | НЕФАЗ |
| Вместимость цистерны, м3 | 11,2 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Отсеков, шт. | 1 |
| Снаряженная масса, кг | 4630 |
| Полная масса, кг | 13900 |
| Оси | НЕФАЗ |
| Подвеска | рессорная |
| Тормозная система | Рабочая — с пневматическим двухпроводным приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС |
| Шины | Шины 9.00 R20 |
| Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR) |
| Система налива | Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 300 мм |
| Система слива | гравитационный слив, донный клапан и шаровой кран DN 80 |
| Покраска | Покраска цистерны и рамы высококачественной с грунтовкой поверхности |
| Оснастка | 2 (Два) огнетушителя, пластиковые контейнеры для огнетушителей, композитныq напорно-всасывающиq рукав, пластиковые пеналы, экологический короб |
| Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 6х4 российского или иностранного производства |
| Поперечное сечение | Овал |
| Габаритные размеры, мм: | 7780х2500х3030 |
| Плотность, т/м3 | 0,83 |
| Распределение нагрузки полной массы на передние колеса, кг | 6450 |
| Распределение нагрузки полной массы на задние колеса, кг | 7450 |





