| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 19000 |
| Вместимость кузова, м3 | 15,4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 330 |
| Коробка передач | 9JS135A |
| Тип кузова | прямоугольный |
| Тип разгрузки | задняя |
| Двигатель модель | ЯМЗ-65853 |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Привод (полный, неполный) | неполный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса, кг | 33000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 13500 |
| Колесная база, мм | 3350+1400 |
| Тип двигателя | дизель |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 14860 |
| Крутящий момент, Нм | 1521 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Тормоза тип | барабанные |
| Тип кабины | большая со спальным местом |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Угол опрокидования платформы, град | 50 |
| Тип Рамы | лонжерон в лонжероне |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7560 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2500 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3180 |
