| Производитель | МАЗ (MAZ) | 
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 10200 | 
| Тип кузова | короб | 
| Тип разгрузки | трехсторонняя | 
| Двигатель модель | ЯМЗ-536.10 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 310 | 
| Коробка передач | 9JS135A | 
| Число передач КП | 9 | 
| Топливный бак, л | 300 | 
| Колёсная формула | 4х2 | 
| Привод | неполный | 
| Экологический класс | Евро-4 | 
| Полная масса, кг | 19000 | 
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 | 
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13000 | 
| Базовое шасси | МАЗ-5550 | 
| Снаряженная масса, кг | 8725 | 
| Колесная база, мм | 3400 | 
| Тип двигателя | дизель | 
| Крутящий момент, Нм | 1221 | 
| Передаточное число ведущего моста | 6,03 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 
| Размер шин | 12,00R20 или 315/80R22,5 | 
| Тормоза тип | барабанные с АБС | 
| Тип кабины | малая подрессоренная | 
| Тип подвески | рессорная | 
| Угол опрокидования платформы, град | 49 | 
| Дополнительное оборудование | ПБС, спальное место, инструментальный ящик в кабине, кондиционер, независимый воздушный отопитель | 
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6400 | 
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 | 
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3150 | 
				
