| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 21000 |
| Вместимость кузова, м3 | 12,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 310 |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Тип кузова | овальный |
| Тип разгрузки | задняя |
| Двигатель модель | ЯМЗ 536.10 |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Привод (полный, неполный) | неполный |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 12425 |
| Колесная база, мм | 3200/1400 |
| Тип двигателя | дизель |
| Крутящий момент, Нм | 1221 |
| Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
| Тормоза тип | барабанные с АБС |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |
| Комплектация | Выхлоп вниз слева, подогреватель двигателя, инструментальный ящик в кабине. |
| Дополнительное оборудование | Кондиционер, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7550 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3150 |
