| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Грузоподъёмность автомобиля, кг | 19000 |
| Вместимость кузова, м3 | 27 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO |
| Тип кузова | зерновоз |
| Тип разгрузки | 2-х сторонняя |
| Двигатель модель | ЯМЗ-651.10 |
| Число передач КП | 12 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Колёсная формула | 6х5 |
| Привод (полный, неполный) | неполный |
| Экологический класс | 4 |
| Полная масса, кг | 33500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 26000 |
| Снаряженная масса, кг | 14425 |
| Колесная база, мм | 4500 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Крутящий момент, Нм | 1906 |
| Передаточное число ведущего моста | 4,59 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22,6 |
| Тормоза тип | барабанные |
| Тип кабины | 6502 |
| Тип подвески | рессорно-балансирная |
| Тип Рамы | лонжерон в лонжероне |
| ТСУ (фаркоп) | есть |
| Основной применяемы прицеп | 856102-011 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 9750 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3450 |

