| Производитель | Сеспель |
| Вместимость цистерны, м3 | 32 |
| Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
| Отсеков, шт. | 3-4 |
| Снаряженная масса, кг | 8100 |
| Полная масса, кг | 35620 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 9700 |
| Оси | BPW (4-х осн.)1я и 4я ось подъемные |
| Подвеска | Пневматическая производства BPW |
| Тормозная система | Электронная система торможения (EBS) с RSS (Rollover Stabiliti System), производитель Wabco/BPW, тип 2S/2M |
| Шины | Шины размерности 385/65 R22.5, стальные колесные диски 11.75*22 |
| Электрика | Электрооборудование 24 В (класс ADR), производитель VIGNAL (Франция) |
| Система налива | Верхний налив крышка горловины DN 500, диаметр заливного люка 300 мм |
| Система слива | Раздельный гравитационный слив, пневматический донный клапан и шаровой кран DN 80 |
| Покраска | Покраска цистерны и рамы высококачественной двухкомпонентной краской Tikurilla с грунтовкой поверхности |
| Оснастка | Шкворень диаметром 2” международного типа марки BPW, механические опоры (24 тн) типа BPW, 2 (Два) огнетушителя, пластиковые контейнеры для огнетушителей, композитные напорно-всасывающие рукава ELAFLEX XTW, пластиковые пеналы, экологический короб |
| Рекомендуемый тягач | С колесной формулой 4х2 российского или иностранного производства |
| Габаритные размеры, мм: | 10 600 х 2 550 х 3 610 |
| Плотность, т/м3 | 0,83 |
| Тележка | 25920 (6,5 тонн на ось) |
| Форма цистерны | Цилиндрическая переменного сечения |




