| Параметр | Значение |
| Модель и комплектация а/м | 43118-3098-46 |
| Цена, руб. | 2608567 |
| Производитель | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | 1 |
| Мощность, л.с. брутто | 300 |
| Грузоподъемность, тонн | 12.73 |
| Монтажная длина рамы, мм | 6275 |
| Колесная база, мм | 4400 |
| Мощность, л.с. нетто | 300 |
| КПП | 154 |
| П/о главной передачи | 6.53 |
| Спальное место | 1 |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 |
| Бак, л | 350+210 |
| ТСУ | кр-пет. |
| Экологический класс | 4 |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг |
| Момент грузовой, кНм | 80 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,1 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 625 |
| Грузоподъемность на min. вылете, кг | 2560 |
| Угол поворота колонны, град. | 415 |
| Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1950 |
| Момент грузовой, кНм | 65 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,1 |
| Грузоподъемность на max. вылете, кг | 655 |
| Грузоподъемность на min. вылете, кг | 1755 |
| Угол поворота колонны, град. | 415 |
| Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1800 |
