Технические характеристики
Колесная формула | 6х6 | |
Тип ошиновки | 1 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 13,425 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
Максимальная полезная (нетто) | 300 | |
Модель коробки передач | 154 | |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
Монтажная длина рамы, мм | 6 070 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
Бак, л | 350+210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | крюк-петля | |
Дополнительно (завод-изготовитель ООО «КЦК») |
Сортиментовозная площадка с местом под КМУ на заднем свесе 4 ряда конников, КОМ Габаритные размеры площадки для перевоза сортимента, м 6400х2500х2150 две лебедки, Габаритные размеры площадки с местом под КМУ, м. 7300*2500*2150 Низколегированная сталь 09Г2С |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС
Технические характеристики КМУ VM10L74
Грузовой момент | 100 кНм |
Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
Угол поворота колонны | 425 ° |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
Угол поворота вала ротатора | Бесконечно |
Цена с учетом НДС в г. Вологда: 5 540 000 рублей
Срок поставки: шасси в наличии 2019 Г.В
Гарантийный срок:
— на шасси 24 месяца или 100 000 км. Пробега
— на площадку 12 месяцев