| Производитель | ЧЛМЗ |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 92 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
| Емкость топливных баков, л | 32 |
| Масса трактора , кг | 2531 |
| Мощность двигателя , л.с | 36 |
| Тип двигателя | LOMBARDINI LDW1603/B3 |
| Тип коробки передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач (вперед/назад) | 16//8 |
| Скорость вперед, км/ч | 1,0-25,2 |
| Скорость назад, км/ч | 1,8-13,3 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2700 |
| Размер шин передних / задних | 7,5L – 16/12,4L – 16 |
| Габаритные размеры Длина, мм | 6000 |
| Габаритные размеры Ширина, мм | 2000 |
| Габаритные размеры Высота, мм | 2015 |
| Базовое шасси | Беларус 320-Ч.4 |
| Состав оборудования | Погрузочное оборудование, гидроповоротный отвал, щеточное оборудование |
| Рабочая скорость км/ч | 25 |
| Транспортная скорость (без груза), км/ч | 16 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 26.5(36) |
| Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 3000 |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Колесная формула | 4×4 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1260; 1410/ 1250; 1400 |
| Задний ВОМ независимый I / II, об/мин | 540/1000 |
| Грузоподъёмность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1100 |
| Емкость гидросистемы, л | 9 |
| Тип погрузочного оборудования | навесной |
| Привод погрузочного оборудования | От гидросистемы трактора |
| Производительность погрузочного оборудования за 1 час основной работы | 9 |
| Номинальная грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 300 |
| Высота погрузки погрузочного оборудования, м | 2,4 |
| Угол разгрузки ковшей погрузочного оборудования, град | 37 |
| Тип отвала плужного оборудования | комунальный |
| Максимальная ширина рабочей зоны плужного оборудования, мм | 2000 |
| Ширина рабочей зоны плужного оборудования при повороте на 30° не менее, мм | 1650 |
| Частота вращения щеточного оборудования, об/мин | 260 |
| Ширина рабочей зоны щеточного оборудования, мм, не менее | 1440 |
| Диаметр щётки по ворсу , мм | 550 |

