| Производитель | ЧЛМЗ |
| Конструктивные особенности | УСИЛЕННАЯ ЩЕТКА |
| Емкость топливных баков, л | 130 |
| Мощность двигателя , л.с | 81 |
| Тип двигателя | дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения |
| Тип коробки передач | механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач |
| Число передач (вперед/назад) | 18/4 |
| Скорость вперед, км/ч | 3,98-8,97 |
| Скорость назад, км/ч | 3,98-8,98 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5200 |
| Размер шин передних / задних | 1450-1630 / 15,5R38 |
| Базовое шасси | Беларус 82.1 |
| Состав оборудования | Погрузочное оборудование, щеточное оборудование |
| Рабочая скорость км/ч | До 11 |
| Транспортная скорость (без груза), км/ч | До 16 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2200 |
| Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | Сухая, однодисковая |
| Муфта сцепления | 4х4 |
| Колесная формула | 3,98-8,97 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1450-1630 / 1800-2100 |
| Задний ВОМ независимый I / II, об/мин | 540 / 1000 |
| Грузоподъёмность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
| Емкость гидросистемы, л | 21 |
| Тип погрузочного оборудования | Навесной |
| Привод погрузочного оборудования | От гидросистемы трактора |
| Производительность погрузочного оборудования за 1 час основной работы | До 55 |
| Номинальная грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 800 |
| Высота погрузки погрузочного оборудования, м | Не менее 2,5 |
| Угол разгрузки ковшей погрузочного оборудования, град | 60+5 |
| Частота вращения щеточного оборудования, об/мин | 260 |
| Ширина рабочей зоны щеточного оборудования, мм, не менее | 1800 |
| Диаметр щётки по ворсу , мм | 550 |
