| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Общие данные | ||
| Тип трактора | — | Колесный, универсальный класса 1,4 тс |
| Наименьший радиус поворота по середине следа внешнего переднего колеса при колее 1400 мм с подтормаживанием внутреннего заднего колеса | м | 4,1 |
| Наибольшая масса буксируемого прицепа (по покрытым и грунтовым дорогам среднего качества) | кг | 12000 |
| Масса трактора | ||
| Эксплуатационная | кг | 4000 |
| В состоянии отгрузки с завода | кг | 3850±100 |
| Углы подъема (спуска) трактора на сухом незадерненном грунте | ||
| без прицепа | град | 20 |
| с прицепом | град | 12 |
| Глубина преодолеваемого брода | м | 0,85 |
| Пределы температур, при которых может эксплуатироваться трактор | °С | ± 40 |
| Дизель | ||
| Тип | — | Четырехтактный с непосредственным впрыском топлива |
| Модель | — | Д-243 |
| Мощность эксплуатационная | л.с. | 78 |
| Мощность эксплуатационная | кВт | 57,4 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала | об/мин | 2200 |
| Угол опережения подачи топлива (по мениску) до ВМТ поршня дизеля | град | 20±1 |
| Число цилиндров | шт. | 4 |
| Диаметр цилиндра | мм | 110 |
| Ход поршня | мм | 125 |
| Степень сжатия | — | 16 |
| Рабочий объем цилиндров | л | 4,75 |
| Порядок работы цилиндров | — | 1-3-4-2 |
| Система охлаждения | — | Жидкостная закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Система смазки | — | Комбинированная, с масляным радиатором |
| Топливный насос | ||
| Тип | — | Четырехплунжерныйрядный с подкачивающим насосом |
| Марка | — | 4УТНИ |
| Регулятор частоты вращения | — | Механический, всережимным с корректором |
| Воздухоочиститель | — | Комбинированный с сухой центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой воздуха |
| Система пуска | — | Электростартер, электрофакельный подогреватель |
| Масса сухого дизеля без муфты сцепления | — | 430 |
| Силовая передача | ||
| Муфта сцепления | — | Фрикционная, однодисковая, сухая, постоянно замкнутого типа |
| Понижающий редуктор | — | Две пары цилиндрических шестерен, удваивающих число передач |
| Коробка передач | — | Механическая, 9F+2R, ступенчатая со скользящими шестернями |
| Число передач трансмиссии | ||
| вперед | — | 18 |
| назад | — | 4 |
| Главная передача | — | Пара конических шестерен с круговыми зубьями |
| Дифференциал заднего моста | — | Конический с четырьмя саттелитами |
| Механизм блокировки дифференциала заднего моста | — | Фрикционная муфта с управлением от датчика |
| Конечные передачи | — | Цилиндрические шестерни с прямыми зубьями |
| Тормоза | — | Дисковые, сухие |
| Стояночный тормоз | — | Дисковый, сухой, независимый |
| Остов, ходовая система | ||
| Остов трактора | — | Полурама |
| Тип ходовой системы | — | Колеса на пневматических шинах, задние — ведущие, передние — ведущие и направляющие |
| Размеры шин передних колес | дюйм | 11,2-20 |
| Размеры шин задних колес | дюйм | 15,5R38 |
| Гидрообъемное рулевое управление с цилиндром в рулевой трапеции | ||
| Насос-дозатор | — | Героторный, с объемной постоянной 100 см3/об |
| Насос питания | — | производительностью 21 л/мин |
| Механизм поворота | — | Гидроцилиндр двойного действия |
| Кран блокировки дифференциала заднего моста | — | Золотниковый |
| Гидронавесная система | ||
| Тип гидросистемы | — | Универсальная, раздельно-агрегатная |
| Насос | — | Шестеренчатый НШ32А-3 или НШ32М-3 правого вращения |
| Привод насоса | — | От дизеля через приводные шестерни ВОМ |
| Подача насоса, не менее | л/мин | 45 |
| Распределитель | — | Золотниково-клапанный, Р80-3/4-222/111 для тракторов с силовым регулятором, Р80-3/1-222 для тракторов без силового регулятора |
| Цилиндр | — | Двухстороннего действия Ц100х200-3 |
| Грузоподъемность задней навесной системы на расстоянии 610 мм от оси подвеса при установке раскосов на дополнительные отверстия, не менее | кН(кгс) | 18 (1800) |
| Задний вал отбора мощности | ||
| Привод | — | Независимый I, независимый II, синхронный |
| Частота вращения хвостовика ВОМ в положениях привода | ||
| независимый I | об/мин | 540 |
| независимый II | об/мин | 1000 |
| синхронный | об/м пути | 3,5 |
| Хвостовик сменный, количество шлицев | — | 8 и 21 |
