| Модель и обозначение по стандартной карте Т8.390 | T34RP2 C 100 01 |
| Двигатель и система питания | Наименование FPT Cursor 9 |
| Количество цилиндров / количество клапанов / соответствие выхлопа стандартам | 6/4/Tier II |
| Объем (см3) | 8700 |
| Турбонаддув | ● |
| Система охлаждения наддувочного воздуха Intercooler | ● |
| Система интеллектуального управления мощностью двигателя Engine Power Management | ● |
| Система прецизионной настройки оборотов двигателя | ● |
| Система предустановки требуемых оборотов двигателя | ● |
| Система электронного впрыска топлива Common Rail | ● |
| Номинальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 250 / 340 |
| Номинальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 при использовании системы Engine Power Management (кВт/л.с.) | 276 / 375 |
| Максимальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 (кВт/л.с.) | 275 / 373 |
| Максимальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 при использовании системы Engine Power Management (кВт/л.с.) | 286/389 |
| Номинальная скорость вращения вала двигателя (об./мин.) | 2000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 1671 при 1500 |
| Запас по крутящему моменту / при использовании системы Engine Power Management (%) | 40 / 27 |
| Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | ● |
| Предпусковой подогреватель | ● |
| Подогреватель блока охлаждения | ● |
| Дополнительный фильтр-сепаратор | ● |
| Экологически безопасный фильтр моторного масла | ● |
| Общий объем топливных баков (л) | 651 |
| Защита топливных баков | ● |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия Ultra Command™ | ● |
| Коробка перемены передач Full Power Shift с переключением передач без разрыва потока мощности | ● |
| Джойстик выбора направления движения Powershuttle | ● |
| Система автоматического переключения передач IntelliShift™ (Полевой и транспортный режимы) | ● |
| Система поддержания постоянной скорости движения (GSM) | ● |
| Подогреватель трансмиссионного масла | ● |
| Количество скоростей вперед и назад | 18х4 |
| Максимальная транспортная скорость движения (м/ч) | 40 |
| Мосты | |
| Усиленный передний мост (класс 5) | ● |
| Подвижные передние крылья | ● |
| Система автоматического включения/выключения полного привода и блокировок дифференциалов Terralock | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● |
| Угол поворота со стандартным передним мостом / с подвеской TerraGlide II™ (град.) | 55/55 |
| Задняя ось длиной 120 дюймов и коническими ступицами | ● |
| Шины и диски | |
| Разборные передние и задние диски | ● |
| Передние спаренные шины | ● |
| Задние спаренные шины | ● |
| Передние радиальные шины 16.9R30 R1W W/15×30 Goodyear Super Traction Radial | ● |
| Задние радиальные шины Dual 20.8R42 R1W W/18×42 Goodyear Super Traction Radial | ● |
| Дополнительные грузы | |
| Пакет передних навесные грузов вместе с крюком и рамой — 1600 кг | ● |
| Пакет задних колесных грузов — 1818 кг | ● |
| Гидравлическая система | |
| Двухконтурная гидравлическая система | ● |
| Высокопроизводительная система MegaFlow™ с закрытым центром и регулируемой производительностью CCLS | ● |
| Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 210 |
| Производительность насоса стандартной системы (л./мин.) | 161 |
| Производительность насоса системы MegaFlow™ (л./мин.) | 274 |
| Джойстик для управления основными или дополнительными клапанами | ● |
| Электронное управление позиционным регулированием (EDC) | ● |
| Гидравлические клапаны (выходы) | |
| Стандартное количество | 5 |
| Максимальное количество | 6 |
| Электронное управление клапанами | ● |
| Электронная настройка положений клапанов (индивидуальная) | ● |
| Электронная настройка потока (индивидуальная) | ● |
| Внешний блок управления выносными клапанами на задних крыльях | ● |
| Заднее и переднее навесные устройства | |
| Система быстрого подъема/опускания навески в заданное положение Quick Lift | ● |
| Категория исполнения | IVN / III |
| Грузоподъемность задней навесной системы на концах тяг при максимальном давлении (кг) | 10 200 |
| Переднее навесное устройство | ● |
| Категория исполнения | II |
| Грузоподъемность передней навесной системы на оси подвеса в стандартной комплектации (кг) | 5810 |
| Задний тяговый брус с регулировкой вылета | |
| Вал отбора мощности | |
| Двухскоростной ВОМ 540/1000 | ● |
| Сменный хвостовик (1 3/8″ на 6 шлицев — 1/3/8″ 21 шлицев) | ● |
| Электрогидравлический блок управления ВОМ | ● |
| Система плавного запуска ВОМ под нагрузкой | ● |
| Скорость вращения вала двигателя в режимах 540/1000 (об./м.) | 1804 |
| Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO при работе с навеской | ● |
| Передний ВОМ 1000 об/мин | ● |
| Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO при работе с навеской | ● |
| Передний ВОМ 1000 об/мин | ● |
| Кабина и органы управления | |
| Кабина исполнения Delux с углом обзора в 3600 | ● |
| Кабина с подвеской Comfort Ride™ | ● |
| Кресло с регулировкой положения и угла поворота до 400 | ● |
| Система активной подвески кресла Auto Comfort™ | ● |
| Сидение инструктора | ● |
| Модульный пост управления SideWinder™ II в форме подлокотник интегрированный в сиденье | ● |
| Электронная настройка положения поста управления | ● |
| Джойсткик управления CommandGrip™ | ● |
| Воздушное кондиционирование | ● |
| Климат — контроль | ● |
| Радио система (антенна + 6 динамиков) | ● |
| Панель рабочих параметров (монохромные дисплеи) | ● |
| Цветной монитор управления IntelliView™ III с разъемом ISO 11783 | ● |
| Зеркала заднего вида с ручной регулировкой | ● |
| Дополнительные системы | |
| Система автоматического управления агрегатом при развороте HTS | ● |
| Подготовка под систему автоматического вождения IntelliSteer™ | ● |
| Габаритные размеры и вес | |
| Общая длина включая блок утяжелителей и заднюю навесную систему | 6369 |
| С стандартным передним мостом (мм) | 5503 |
| Минимальная ширина (мм) | 2534 |
| Общая высота (зависит от типа шин, мм) | 3376 |
| Колесная база с стандартным передним мостом (мм) | 3450 |
| Колея передних колес (минимальная/максимальная, мм) | 1527/2235 |
| Колея задних колес (минимальная/максимальная, мм) | 1753/3050 |
| Минимальный вес при поставке со стандартным передним мостом | 10890 |
| Максимальный допустимый рабочий вес (со стандартным передним мостом) | 16880 |
