| Модель | N121 | N141 |
| Двигатель | 44CWA | 49CWA |
| Номин. мощность, кВт (л. с.)/при об/мин | 98/133/2200 | 110/150/2200 |
| Макс. крутящий момент, об.мин | 540/1500 | |
| Число цилиндров/рабочий объем, л | 4/4,4 | 4/4,9 |
| Трансмиссия | 24 или 36 передач вперед + 24 или 36 передач назад 0,6-40 км/ч | |
| Тип сцепления | мокрого типа | |
| Powershift | электрогидравлическая с компьютерным управлением, программируемая водителем | |
| Полный привод | управление ручное или автоматическое (вместе с тормозами и блокировкой дифференциала) | |
| Блокировка дифференциала | управление ручное или автоматическое (вместе с тормозами и механизмом навески) | |
| Стояночный тормоз | HiBrake, гидравлическое управление с помощью рычага челночного механизма | |
| Гидросистема | ||
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 73 л/мин | |
| Максимальное давление, бар | 196 бар | |
| Грузоподъемность на концах тяг, кг | 5600/7700 | |
| ВОМ, об/мин | 540/1000 | |
| Емкость топливного бака, л | 220 | |
| Тормоза | гидравлические многодисковые | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 4526 | |
| Ширина, мм | 2277 | |
| Высота, мм | 2841 | |
| Колесная база, мм | 2565 | |
| Дорожный просвет заднего моста, мм | 500 | |
| Передние шины (стандартная комплектация) | 14,9 R28 | |
| Задние шины (стандартная комплектация) | 18,4 R28 | |
