| Производитель | DaiFeng |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 560 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
| Мощность двигателя, л.с. | 178 |
| Модель двигателя | Weichai WD10G178 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0,072 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 4660 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2950 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3150 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 225 |
| Эксплуатационная масса, кг | 25000 |
| Удельное давление на грунт с загрузкой, мПа | 0,169 |
| Габаритные размеры со стрелой, мм (ДхШхВ) | 4660x4170x7170 |
| Максимальный момент подъема при минимальной амплетуде стрелы, кНм | 299 |
| Максимальный момент подъема при максимальной амплетуде стрелы, кНм | 176 |
| Время подъема стрелы, с. | 30 |
| Максимальная высота подъема крюка, м. | 4,78 |
| Максимальная скорость подъема крюка, м./мин. | 10 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20 |
| Ширина колеи, мм. | 1880 |
| Клиренс, мм | 400 |
| Максимальный преодолеваемый угол | 20 |
| Рабочая высота | 0 ~ 2000 |
| Рабочая температура | -30 ~ +60 |
