| Производитель | DaiFeng |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 760 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 70 |
| Мощность двигателя, л.с. | 330 |
| Модель двигателя | CUMMINS NTA855-C360 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0,09 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 5800 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 3360 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3680 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 242 |
| Эксплуатационная масса, кг | 51000 |
| Габаритные размеры со стрелой, мм (ДхШхВ) | 5700x4950x8130 |
| Максимальный момент подъема при минимальной амплетуде стрелы, кНм | 837 |
| Максимальный момент подъема при максимальной амплетуде стрелы, кНм | 637 |
| Время подъема стрелы, с. | 60 |
| Максимальная высота подъема крюка, м. | 6,3 |
| Максимальная скорость подъема крюка, м./мин. | 6 |
| Давление в гидросистеме, мПа | 20 |
| Ширина колеи, мм. | 2380 |
| Максимальный преодолеваемый угол | 20 |
| Рабочая высота | 0 ~ 2500 |
| Рабочая температура | -30 ~ +60 |
