| Производитель | Higer (Хайгер) |
| Пассажировместимость, чел. | 47 + 1(водитель) + 1(гид) |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 12000x2550x3720 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Назначение | Туристический |
| Колесная база, мм | 6150 |
| Колея колёс (передних-задних), мм | 2046/1826 |
| Наружный радиус поворота, м | 11,7 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | 360 |
| Высота пола на площадке средней двери, мм | 1460 |
| Ширина прохода между сидениями, мм | 440 |
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 6500/12700 |
| Полная масса, кг | 19200 |
| Снаряженная масса, кг | 14140…15000 |
| Двигатель | Cummins ISL 340-50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 340 |
| Объём двигателя, см3 | 8880 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Коробка передач | Qijiang Gear Transmission Co. Ltd. S6-160 |
| Тип КПП | Механическая |
| Подвеска передней-задней оси | Зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | Рабочая: Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO тормозные механизмы колес: Передних колес – дискового типа. Задних колес –барабанного типаСтояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес.Вспомогательная: Ретардер |
| Ведущий мост | Задний |
| Диски | Стальные |
| Шины | 295/80 R22,5 |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Объем багажного отделения, м3 | 5,15 |
| Дополнительное оборудование | DVD+LCD |
| Класс автобуса | Большой |
| Салон | Регулируемые сидения с функцией выдвижения в проход |



