| Производитель | КАМАЗ |
| Комплектация с тахографом | Да |
| Высота ССУ, мм | 1100 |
| Двигатель модель | Daimler OM457LA |
| Мощность двигателя, л.с. | 428 |
| Коробка передач модель | ZF16 |
| Число передач КП | вперед 16, назад 2 |
| Топливный бак, л | 2х400 |
| Тип кабины | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами |
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса, кг | 18000 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Снаряженная масса, кг | 7900 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18600 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 7100 |
| Распределение общей массы на задний мост, кг | 11500 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-5490 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 10,55 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
| Передаточное число моста | 3,077 |
| Размерность шин | 315/60R22,5 |
| Задняя подвеска тип | пневматическая |
| Комплектация | Системы EBS, ESP,ASR |










