| Производитель | МАЗ (MAZ) |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 651.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Коробка передач модель | ZF 16S1820ТО |
| Число передач КП | 16 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Большая, высокая, с двумя спальными местами |
| Колесная формула | 4х2 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Снаряженная масса, кг | 7670 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 18450 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 6950 |
| Распределение общей массы на задний мост, кг | 11500 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 10500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1906 |
| Передаточное число моста | 3,45 |
| Размерность шин | 315/70R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Задняя подвеска тип | Пневматическая |
| Комплектация | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 6000 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3300 |



