| Производитель | Wielton |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 36500 |
| Снаряжённая масса полуприцепа, кг | 11500 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 48000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 18000 |
| Масса, приходящаяся на оси, кг | 10000 |
| базовая высота ССУ(*под заказ возможно изменение), мм | 1250 |
| Длина рабочей платформы, мм | 8875+5000 |
| Ширина рабочей платформы, мм | 2480 |
| Погрузочная высота рабочей платформы, мм | 920 |
| настил грузовой платформы | металл, дерево |
| Подвеска | пневмо |
| Количество осей/колёс(в т. ч. запасных) | 3 |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| уширители рабочей платформы | 2х255 |
| подруливающая ось | 3-я |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 13410+5000 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Тип кузова | подъемная |
| Третья ось | раздвижной |
| Задняя ось | поворотная |
| Угол подъема платформы | нет |
| Доп топливный бак | нет |
| Основной тяговый автомобиль | 6х4, 6х6 |
| Дополнительная информация | поднятие и опускание задних набегов происходит при помощи гидравлических сервомоторов управляемых при помощи ручного насоса |
