| Полная масса прицепа, кг | 20000 |
| Масса прицепа в снаряженном состоянии, кг | 4800 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 10000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая грузоподъёмность, кг | 15200 |
| Бортовая платформа | сортиментовоза |
| Габаритная длина (с дышлом), мм | 9845 |
| Колёсная база, мм | 5385 |
| Тип подвески | рессорная |
| Количество колес | 8+1 |
| Размер шин | 12.00R20 |
